
![]()
![]()

|
Herren |

![]()

| Punktspielergebnisse |
| Junioren |
| 1. | Grzegorz Staschinski | 8 | 1982 |
| 2. | Tomasz Gruchala | 8 | 1989 |
| 3. | Tomasz Sandecki | 11 | 1976 |
| 4. | Dr. Dirk Schneider-Kulla | 11 | 1973 |
| 5. | Sebastian Quade | 13 | 1978 |
| 6. | Maik Duschka | 13 | 1981 |
| 7. | Christian Jähne (MF) | 14 | 1970 |
| 8. | Hans-Joachim "Schnante" Pöschk | 14 | 1951 |
| 9. | Piotr Greda | 15 | 1967 |
| 10. | Sebastian Schwietzer | 16 | 1984 |
| 11. | Markus Vogt | 16 | 1980 |
| 12. | Markus Schmidt | 16 | 1990 |
| 13. | Matthias Koselleck | 16 | 1977 |
| 14. | Wolfgang Petzold | 16 | 1956 |
| 15. | Bodo Kunst | 16 | 1965 |
| 16. | Jürgen Stephan | 16 | 1957 |
| 17. | Alexander Rudek | 17 | 1981 |
| 18. | Andre Zieboll | 17 | 1962 |
| 19. | Manfred Klee | 17 | 1954 |
| 20. | Marcel Kiwitt | 21 | 1981 |
| 21. | Tobias Schick | 21 | 1980 |
| Mannschaften |
![]()
| Neues |
![]()
| Links |
![]()
| Verein |
![]()
| Mitgliedschaft |
![]()
| Bilder & Berichte |
![]()
| Termine |
| Mannschaften |
| Kontakt |
| Training |
![]()