Herren 40 |
Punktspielergebnisse |
Junioren |
1. | Christian Jähne | 14 | 1970 |
2. | Hans-Joachim "Schnante" Pöschk | 14 | 1951 |
3. | Wolfgang Petzold | 16 | 1956 |
4. | Bodo Kunst | 16 | 1965 |
5. | Jürgen Stephan | 16 | 1957 |
6. | Manfred Klee | 17 | 1954 |
7. | Andre Zieboll | 17 | 1962 |
8. | Peter Heine | 17 | 1948 |
9. | Jürgen Schwebke | 18 | 1948 |
10. | Bernd Grober | 19 | 1959 |
11. | Winfried Richter | 19 | 1944 |
12. | Hans-Joachim Röder | 20 | 1950 |
13. | Werner Leutert | 20 | 1926 |
14. | Klaus Schmidt | 20 | 1940 |
15. | Manfred Thonke | 20 | 1934 |
16. | Vaclav Bilek | 22 | 1952 |
17. | Detlef Jentsch | 22 | 1959 |
18. | Bernd Stärke | 22 | 1953 |
19. | Frank Scharkoff | 22 | 1963 |
Mannschaften |
Neues |
Links |
Verein |
Mitgliedschaft |
Bilder & Berichte |
Termine |
Mannschaften |
Kontakt |
Training |