Platz Teilnehmer Jahrgang AK LK Matches Siege Niederlagen Sätze Spiele
1. Sebastian Quade 1977 40 13,5 6 6 0 12-0  
2. Christian Jähne 1970 50 8,4 8 5 3 10-6  
3. Dirk Schneider-Kulla 1973 50 9,5 5 5 0 10-1  
4. Maik Duschka 1981 40 15,4 5 3 2 6-5  
5. Marcus Kandt 2007 30 15,6 9 2 7 6-14  
6. Nicolai Hoffmeister 1994 30 20,6 4 2 2 4-5  
7. Lars Hartfelder 1977 40 11,9 3 2 1 5-2  
8. Kevin Wilski 1980 40 15,7 2 2 0 4-0  
9. Felix Komnick 1993 30 19,3 5 1 4 3-9  
10. Umer Zakher        2 1 1 2-3  
11. Jan Kusmagk 1965 50 24,4 7 0 7 1-14  
12. Kaspar Kaiser 1973 50 21,7 2 0 2 0-4  

Clubmeister 2026

Stadtliga_2026
Platzbuchung
 

Clubmeisterschaften 2026 - 2.0 - Halbzeit-Stand 31.08.26

Regelwerk

Ausschreibung

 

Der alte könnte auch der neue Clubmeister sein, aber es geht ja noch was zu spielen. Zwei Drittel sind um, Dreikampf um die Spitze zwischen den gleichen Spielern wie letztes Jahr.

Clubmeister

Neues

Links

Verein

Mitgliedschaft

 

Bilder & Berichte
Termine
Mannschaften
Kontakt
Traning

Clubmeister 2025