Teilnehmer Jahrgang AK LK
Marcus Kandt 2007 30 15,6
Nikolai Hoffmeister 1994 30 20,6
Felix Komnick 1993 30 19,3
Maik Duschka 1981 40 15,4
Kevin Wilski 1980 40 15,7
Sebastian Quade 1977 40 13,5
Lars Hartfelder 1977 40 11,9
Kaspar Kaiser 1973 50 21,7
Dirk Schneider-Kulla 1973 50 9,5
Christian Jähne 1970 50 8,4
Jan Kusmagk 1965 50 24,4

Clubmeister 2026

Stadtliga_2026
Platzbuchung
 

Clubmeisterschaften 2026 - 2.0

Regelwerk

Hier findet Ihr die Ausschreibung.

Clubmeister

Neues

Links

Verein

Mitgliedschaft

 

Bilder & Berichte
Termine
Mannschaften
Kontakt
Traning

Clubmeister 2025