| Platz | Teilnehmer | Jahrgang | AK | LK | Matches | Siege | Niederlagen | Sätze | Spiele |
| 1. | Christian Jähne | 1970 | 50 | 8,4 | 6 | 4 | 2 | 8-4 | 59:40 |
| 2. | Sebastian Quade | 1977 | 40 | 13,5 | 4 | 4 | 0 | 8-0 | 48:11 |
| 3. | Dirk Schneider-Kulla | 1973 | 50 | 9,5 | 4 | 4 | 0 | 8-1 | 48:20 |
| 4. | Marcus Kandt | 2007 | 30 | 15,6 | 7 | 2 | 5 | 5-10 | 50:64 |
| 5. | Nicolai Hoffmeister | 1994 | 30 | 20,6 | 4 | 2 | 2 | 4-5 | 30:41 |
| 6. | Lars Hartfelder | 1977 | 40 | 11,9 | 3 | 2 | 1 | 5-2 | 36:16 |
| 7. | Kevin Wilski | 1980 | 40 | 15,7 | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 25:15 |
| 8. | Felix Komnick | 1993 | 30 | 19,3 | 4 | 1 | 3 | 3-7 | 26:38 |
| 9. | Umer Zakher | 2 | 1 | 1 | 2-3 | 15:19 | |||
| 10. | Jan Kusmagk | 1965 | 50 | 24,4 | 5 | 0 | 5 | 1-10 | 17:59 |
| 11. | Kaspar Kaiser | 1973 | 50 | 21,7 | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 4:24 |
| 12. | Maik Duschka | 1981 | 40 | 15,4 | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 2:12 |
|
Clubmeister 2026 |

| Stadtliga_2026 |
| Platzbuchung |


|
Clubmeisterschaften 2026 - 2.0 - Halbzeit-Stand 31.07.26
Die Hälfte der Spielzeit ist vorbei und alle gemeldeten Spieler haben in das Turniergeschehen eingegriffen. Damit ist auch klar, dass mindestens 6 Spiele für die Gesamtwertung gespielt werden müssen, um am Ende in die Wertung zu kommen. Das Kriterium haben bereits Ende Juli mit Christian und Marcus zwei Akteure erfüllt. An der Spitze ein Dreigestirn mit Christian, Sebastian und Dirk. Durchaus so erwartbar, aber auch andere Namen hätten hier an der Spitze ihren Platz haben können. Titelverteidiger Sebastian noch ohne Niederlage; der Weg zum Gewinn der Gesamtwertung geht nur über ihn. |
![]()
![]()

| Clubmeister |
![]()
| Neues |
![]()
| Links |
![]()
| Verein |
![]()
| Mitgliedschaft |
![]()
![]()
| Bilder & Berichte |
| Termine |
| Mannschaften |
| Kontakt |
| Traning |
![]()