| Teilnehmer | Verein | Jahrgang | AK | LK | |
| 1 | Marcus Kandt | CTV | 2007 | 30 | 15,6 |
| 2 | Jonas Tschakert | TCC | 2001 | 30 | 17,6 |
| 3 | Umer Zakheer | CTV | 1995 | 30 | |
| 4 | Nikolai Hoffmeister | CTV | 1994 | 30 | 20,6 |
| 5 | Adrian Belmar | CTV | 1994 | 30 | 20,7 |
| 6 | Antonio Redondo Hurtado | TCC | 1993 | 30 | 24,7 |
| 7 | Markus Kaiser | TCC | 1993 | 30 | 21,1 |
| 8 | Felix Komnick | CTV | 1993 | 30 | 19,3 |
| 9 | Mateusz Nowak | TCC | 1990 | 30 | 24,5 |
| 10 | Miguel Aguilar | TCC | 1990 | 30 | 23,1 |
| 11 | Leon Dambowy | TCC | 1990 | 30 | 10,7 |
| 12 | Karsten Kleibert | TCC | 1989 | 30 | 18,9 |
| 13 | Maik Duschka | CTV | 1981 | 40 | 15,4 |
| 14 | Kevin Wilski | CTV | 1980 | 40 | 15,7 |
| 15 | Roberto Weidner | TCC | 1980 | 40 | 24,0 |
| 16 | Enrico Fekete | TCC | 1979 | 40 | 10,0 |
| 17 | Sebastian Quade | CTV | 1977 | 40 | 13,5 |
| 18 | Lars Hartfelder | CTV | 1977 | 40 | 11,9 |
| 19 | Daniel Friebel | TCC | 1974 | 50 | 21,6 |
| 20 | Cornell Jäger | TCC | 1974 | 50 | 19,5 |
| 21 | Kaspar Kaiser | CTV | 1973 | 50 | 21,7 |
| 22 | Dirk Schneider-Kulla | CTV | 1973 | 50 | 9,5 |
| 23 | Christer Petersen | TCC | 1971 | 50 | 23,5 |
| 24 | Christian Jähne | CTV | 1970 | 50 | 8,4 |
| 25 | Jens Jupe | TCC | 1967 | 50 | 24,4 |
| 26 | Jan Kusmagk | CTV | 1965 | 50 | 24,4 |
| 27 | Jost Kluttig | TCC | 1961 | 50 | 6,2 |

| Stadtliga_2026 |
| Platzbuchung |


|
Cottbuser Tennis-Stadtliga 2026 Hier findet Ihr die Ausschreibung mit allen notwendigen Wissensdetails. Endspurt Auf geht es in den letzten Monat der Stadtligasaison des Jahres 2026. Der September präsentierte sich als eher spielschwacher Monat mit nur 10 Partien, Dirk mit den meisten Spielen. Die 100-Spiele-Marke wurde am 25.09. geknackt. Alle gemeldeten Spieler haben ins Geschehen eingegriffen. Damit ist für die Gesamtwertung klar, dass eine Mindestanzahl von 14 Matches gespielt werden muss, um dort gewertet zu werden. Aktuell sind das nur drei Akteure. An der Spitze verteidigt Sebastian seinen Platz vor Dirk und Christian. HH30: Hier allein bisher Marcus in der Wertung, 7 Spiele sind als Mindestanzahl nötig. Da muss schon ein Ruck durch den Rest der Herren gehen. H40: Weiter die kuriose Situation, dass Roberto ohne Sieg als einziger die Mindestanzahl der geforderten Spiele absolviert hat. Seit Monaten quasi Stillstand. H50: Etwas mehr Bewegung und Spielfreude. Dirk vor Christian und Daniel. Liga A: Dirk vor Christian und Sebastian, die spielstarken Leon, Enrico und Maik konnten sich im September nicht relevant einschalten. Liga B: Daniel sehr sicher vorn. Vielspieler: Marcus mit 23 Partien nur noch theoretisch schlagbar, auch der Monatsvielspielertitel wird an ihn gehen, 11 Partien allein im Juli. Doppel: Der Versuchswettbewerb, bisher ohne Resonanz. Ein wenig könnte also noch gehen. Vielleicht bringt uns der Oktober Spielfreudigkeit zum Abschluss. Das Wetter stimmt am Anfang des Monats zumindest.
Dirk Schneider-Kulla Stadtliga-Koordinator, 04.10.26
|
![]()
![]()

| Stadtliga |
![]()
| Neues |
![]()
| Links |
![]()
| Verein |
![]()
| Mitgliedschaft |
![]()
![]()
| Bilder & Berichte |
| Termine |
| Mannschaften |
| Kontakt |
| Traning |
![]()