| Teilnehmer | Verein | Jahrgang | AK | LK | |
| 1 | Marcus Kandt | CTV | 2007 | 30 | 15,6 |
| 2 | Jonas Tschakert | TCC | 2001 | 30 | 17,6 |
| 3 | Umer Zakheer | CTV | 1995 | 30 | |
| 4 | Nikolai Hoffmeister | CTV | 1994 | 30 | 20,6 |
| 5 | Adrian Belmar | CTV | 1994 | 30 | 20,7 |
| 6 | Antonio Redondo Hurtado | TCC | 1993 | 30 | 24,7 |
| 7 | Markus Kaiser | TCC | 1993 | 30 | 21,1 |
| 8 | Felix Komnick | CTV | 1993 | 30 | 19,3 |
| 9 | Mateusz Nowak | TCC | 1990 | 30 | 24,5 |
| 10 | Miguel Aguilar | TCC | 1990 | 30 | 23,1 |
| 11 | Leon Dambowy | TCC | 1990 | 30 | 10,7 |
| 12 | Karsten Kleibert | TCC | 1989 | 30 | 18,9 |
| 13 | Maik Duschka | CTV | 1981 | 40 | 15,4 |
| 14 | Kevin Wilski | CTV | 1980 | 40 | 15,7 |
| 15 | Roberto Weidner | TCC | 1980 | 40 | 24,0 |
| 16 | Enrico Fekete | TCC | 1979 | 40 | 10,0 |
| 17 | Sebastian Quade | CTV | 1977 | 40 | 13,5 |
| 18 | Lars Hartfelder | CTV | 1977 | 40 | 11,9 |
| 19 | Daniel Friebel | TCC | 1974 | 50 | 21,6 |
| 20 | Cornell Jäger | TCC | 1974 | 50 | 19,5 |
| 21 | Kaspar Kaiser | CTV | 1973 | 50 | 21,7 |
| 22 | Dirk Schneider-Kulla | CTV | 1973 | 50 | 9,5 |
| 23 | Christer Petersen | TCC | 1971 | 50 | 23,5 |
| 24 | Christian Jähne | CTV | 1970 | 50 | 8,4 |
| 25 | Jens Jupe | TCC | 1967 | 50 | 24,4 |
| 26 | Jan Kusmagk | CTV | 1965 | 50 | 24,4 |
| 27 | Jost Kluttig | TCC | 1961 | 50 | 6,2 |

| Stadtliga_2026 |
| Platzbuchung |


|
Cottbuser Tennis-Stadtliga 2026 Hier findet Ihr die Ausschreibung mit allen notwendigen Wissensdetails. Zwei Drittel durch - noch bleiben 2 Monate Zeit 26 Spiele im wechselhaften August, drei Spieler mit jeweils 5 Partien am aktivsten. In der Gesamtwertung hat sich Sebastian etwas abgesetzt, noch frei von Niederlagen, aber einmal bedenklich und überraschend nah an der Niederlage. Könnte auf den ersten Stadtligatitel hinauslaufen. Bei den HH30 hat eigentlich nur einer viel gespielt und der führt auch – trotz viel gezahltem Lehrgeld bei der ersten Teilnahme. Marcus ist auch bisher der Vielspieler des Jahres 2026 mit bisher 21 Matches. H40 im Schneckentempo, im Schnitt pro Monat immer nur ein Spiel. Wäre jetzt Ende, dann käme nur Roberto in die Wertung. Ähnlich kurios wie letztes Jahr. Vielleicht wird es ja noch. In der H50 Christian vor Dirk und Daniel, durchaus erwartbare Reihenfolge. Auch hier noch Steigerungsmöglichkeiten von den meisten Teilnehmern. Liga A mit Christian vor Sebastian und Dirk, aber da lauern noch Maik, Enrico und Leon. Hier ist wohl doch noch einiges drin. Liga B ebenfalls zäher Verlauf, Daniel ungeschlagen vorne. Alles in allem noch viel Veränderungspotential möglich. Wir dürfen weiter gespannt sei.
Dirk Schneider-Kulla Stadtliga-Koordinator, 04.08.26
|
![]()
![]()

| Stadtliga |
![]()
| Neues |
![]()
| Links |
![]()
| Verein |
![]()
| Mitgliedschaft |
![]()
![]()
| Bilder & Berichte |
| Termine |
| Mannschaften |
| Kontakt |
| Traning |
![]()